Главное меню
| Тепловые насосы FRYO 50SP – 80SP |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель FRYO | 50SP | 70SP | 80SP | |
| Тепловая мощность | кВт | 56.0 | 81.0 | 97.0 |
| Потребляемая эл.мощность в режиме отопления | кВт | 19.6 | 26.7 | 33.9 |
| Мощность охладителя | кВт | 45.9 | 65.9 | 77.3 |
| Электропитание | В/Гц | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Максимальная to теплоносителя на выходе | oC | 55 | 55 | 55 |
| Пределы работы | oC | -15+45 | -15+45 | -15+45 |
| Габаритные размеры | мм | 2130x1100x1760 | ||
| Вес | кг | 787 | 862 | 873 |
| Хладагент | R407C | R407C | R407C | |
| Коэф.эффективности | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Тип компрессора | Scroll | Scroll | Scroll | |




