Главное меню
| Тепловые насосы FRYO 7SP – 20SP |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель FRYO | 7SP | 8SP | 9P | 10P | 15SP | 20SP | |
| Тепловая мощность | кВт | 6.4 | 7.4 | 8.8 | 10.1 | 15.0 | 18.0 |
| Потребляемая эл.мощность в режиме отопления | кВт | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 5.8 | 6.5 |
| Мощность охладителя | кВт | 6.3 | 7.3 | 8.5 | 9.7 | 14.7 | 17.2 |
| Электропитание | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Максимальная to теплоносителя на выходе | oC | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Пределы работы | oC | -15+45 | -15+45 | -15+45 | -15+45 | -15+45 | -15+45 |
| Габаритные размеры | мм | 700х470х1210 | 1000х350х1100 | 1350х550х1100 | |||
| Вес | кг | 100 | 112 | 115 | 125 | 185 | 210 |
| Хладагент | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А | |
| Коэф.эффективности | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Тип компрессора | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
| Уровень шума | dB | 46 | 46 | 48 | 48 | 49 | 51 |




